
Le système de barrière phonique CS est conçu à base de vinyle haute densité flexible et non renforcé capable de résister aux ondes sonores et d’atténuer le passage du bruit aérien. Il est fourni sous forme de rouleau et disponible en 4 niveaux de densité apportant différents niveaux d’atténuation phonique.
Dimension du rouleau
Produit | Densité (kg/m2) | Dimension rouleau Largeur (m) Longueur (m) |
|
---|---|---|---|
AB-50 | 2,5 | 1,22 | 15,0 |
AB-100 | 5,0 | 1,22 | 15,0 |
AB-150 | 7,5 | 1,22 | 7,5 |
AB-200 | 10,0 | 1,22 | 7,5 |
Transmission sonore
Produit | Atténuation du bruit (dB) / fréquence (Hz) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz | Qualification transmission sonore |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-50 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 31 | 20 |
AB-100 | 16 | 17 | 22 | 27 | 31 | 36 | 26 |
AB-150 | 17 | 19 | 25 | 31 | 36 | 44 | 29 |
AB-200 | 16 | 22 | 26 | 32 | 35 | 40 | 31 |
La réduction sonore fournie par les barrières phoniques CS est mesurée en termes d'atténuation du bruit (dB) / fréquence (Hz), conformément à la norme ASTM E-90. |